| 类别 | 名称 | 参数 | 备注 | |
| 直流参数 | 电芯类型 | LFP-3.2V-314Ah | ||
| 电池额定能量(kWh) | 5015.96 | P2,@25℃±3℃ | ||
| 标称电压(V) | 1331.2 | |||
| 电压范围(V) | 1164.8~1497.6 | |||
| 充放电倍率 | ≤0.5CP | |||
| 最大充放电功率(kW) | 2500 | |||
| 工作温度 | 充电(℃) | 0 ~ 50 | ||
| 放电(℃) | -20~55 | |||
| 推荐环境温度(℃) | 25±10 | |||
| 循环寿命 | ≥6000次 | 25±10℃,90%DOD, 80%EOL | ||
| 冷却方式 | 液冷 | 液冷工质:水+乙⼆醇 | ||
| 系统参数 | BMS | 3级 | ||
| 辅助电参数 | ~38kW-400V/50Hz | ~3N+PE | ||
| 消防系统 | 全氟己酮+水消防 | |||
| 防腐等级 | C4 | 满足C5可选 | ||
| 防雷等级 | Ⅱ级 | |||
| 防护等级 | IP55 | |||
| 工作温度范围(℃) | -20 ~ +50 | >45℃降额 | ||
| 存储温度(℃) | -20~+55 | <6个月 | ||
| 工作湿度范围 | 0 ~ 95%RH | 无凝露 | ||
| 安装方式 | 户外安装 | |||
| 工况 | 2充2放 | |||
| 系统通讯接口 | CAN/ 以太网/ RS485 | |||
| 对外系统通讯协议 | Modbus TCP | |||
| 海拔(m) | ≤3000 | |||
| 尺寸W*D*H( mm) | 6058*2438*2896 | 20尺 | ||
| 重量(T) | ~41 | |||
| 认证 | GB/T 36276 、GB/T 34131 | |||






