| 一、系统参数 | |
| 额定功率 | 200kW |
| 储能电池标称容量 | 990kWh |
| 电池类型 | 铝基铅炭电池,单体6V430Ah |
| 使用寿命 | ≥5000 次 |
| 系统效率 | ≥86% |
| 充放电转换时间 | ≤20ms |
| 电池簇数量 | 3簇 |
| 功率因数可调范围 | 1(超前)~ 1(滞后) |
| 二、直流侧参数 | |
| 额定电压 | 720Vdc |
| 电池电压范围 | 648V~846V |
| 最大直流电流 | 107.5A*3 |
| 三、交流侧参数 | |
| 额定电网电压 | 380Vac |
| 允许电网电压范围 | 380Vac(-15%~+10%) |
| 允许电网频率范围 | 50Hz(±10%) |
| 额定功率下功率因数 | 0.99 |
| 四、环境指标 | |
| 工作温度 | -40℃~60℃(>45℃降额运行) |
| 储存温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 0~ 100%(无凝露) |
| 海拔高度 | 3000m(>2000m 降额) |
| 噪音 | <70dB |
| 五、常规参数 | |
| 尺寸(mm)宽x深x高 | 6000*2400*2800 |
| 安装方式 | 舱体 |
| 重量 | 72000kg |
| 防护 | IP54 |
| 冷却方式 | 智能风冷 |
| 六、通信方式 | |
| 调度 | RS485/以太网 |
| BMS | RS485/CAN |
| 协议 | ModbusRTU/Modbus TCP/CAN |






