| 储能部分 | 储能电池类型 | 铝基铅炭电池 |
| 储能电池型号 | KGALC-6V430Ah C10 | |
| 储能电池数量 | 4只 | |
| 直流侧额定电压 | 24V | |
| 储能电池组额定容量 | 10.32KWh C10 | |
| 直流侧额定工作电压 | 21.6V~28.2V | |
| 推荐最大充电电流 | 65A | |
| 储能电池推荐工作温度 | 20°C–35°C | |
| MPPT控制部分 | MPPT工作电压范围 | 60VDC~500VDC |
| MPPT最大输出电流 | 120A | |
| MPPT跟踪路数/最大输入电流 | 1/15A | |
| 光伏接入路数 | 1 | |
| 最大光伏板接入数量(550wp) | 6 | |
| 交流部分 | 额定输出功率 | 3.6KW |
| 交流输出电压等级 | 220/230/240VAC | |
| 交流最大输出电流 | 16A | |
| 输出频率 | 50/60Hz | |
| 系统部分 | 冷却方式 | 智能风冷 |
| 温度范围 | -20℃~50℃(>45℃降容) | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 海拔 | 3000m(>2000m 降容) | |
| 湿度范围 | 0~95%(无冷凝) | |
| 安装方式 | 柜式 | |
| 其他 | 最高效率 | 94.00% |
| 接线方式 | 单相二线 | |
| 保护功能 | 交流过/欠压、过温、过流、通讯故障 | |
| 显示 | LCD屏 | |
| 通讯接口 | WIFI | |
| 离并网功能 | 离网 |






