| 储能部分 | 储能电池类型 | 铝基铅炭电池 |
| 储能电池型号 | KGALC-6V430AhC10 | |
| 储能电池数量 | 16只 | |
| 直流侧额定电压 | 48V | |
| 储能电池组额定容量 | 41.28KWhC10 | |
| 直流侧额定工作电压 | 43.2V~56.4V | |
| 推荐最大充电电流 | 130A | |
| 储能电池推荐工作温度 | 20°C–35°C | |
| MPPT控制部分 | MPPT工作电压范围 | 90VDC~450VDC |
| MPPT额定系统电压 | 48V | |
| MPPT跟踪路数/最大输入电流 | 2/18A | |
| 光伏接入路数 | 2 | |
| 最大光伏板接入数量(550wp) | 9 | |
| 交流部分 | 额定输出功率 | 10KW |
| 交流输出电压等级 | 220/230/240VAC | |
| 交流最大输出电流 | 45A | |
| 输出频率 | 50/60Hz | |
| 系统部分 | 冷却方式 | 智能风冷 |
| 温度范围 | -20℃~50℃(>45℃降容) | |
| 防护等级 | IP21 | |
| 海拔 | 3000m(>2000m降容) | |
| 湿度范围 | 0~95%(无冷凝) | |
| 安装方式 | 柜式 | |
| 其他 | 最高效率 | 94% |
| 接线方式 | 单相二线 | |
| 保护功能 | 交流过/欠压、过温、过流、通讯故障 | |
| 显示 | LCD屏 | |
| 通讯接口 | WIFI | |
| 离并网功能 | 离并网 |






